R500型多功能数字辐射仪
测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线 |
测量量程 | 辐射剂量率:0.01µSv/h-1000µSv/h,0.001mR/hr-100mR/hr 脉冲剂量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 辐射剂量累计值:0.001µSv-999Sv |
灵敏度 | 4500CPM/mR/hr(对于Cs-137); |
传感器 | 进口大型GM管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
输出端口 | USB电脑连接口(专用USB线延长线可选,可延长到100米) |
平均时间 | 默认32秒,可在2秒和120秒之间手动或自动可调 |
显示 | 大屏幕数字LCD,带棒图显示 |
效率 | Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)约75%;C-14(156KeV βmax)约11%;Bi-210(1.2 MeV βmax)约64%;Am-241(5.5MeV α)约36% |
抗饱和 | 在超过zui大读数达100倍的场合,读数保持在满刻度。 |
校正 | 可直接调整校正因子 |
报警功能 | 可自由设定报警值,缺省设置为5μSv/hr |
精度 | ±15% |
存储功能 | 可存储2千个数据,手动或自动存储 |
软件 | 可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
探测器工作温度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 450克 |
尺寸 | L 300毫米, W90毫米, H 40毫米 |
电源 | 3节AA电池,可连续工作30天 |
质量认证 | European CE,US FCC15 |
质量保证期 | 主机一年 |
R500型多功能数字辐射仪
测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线 |
测量量程 | 辐射剂量率:0.01µSv/h-1000µSv/h,0.001mR/hr-100mR/hr 脉冲剂量率:0-300,000cpm,0-5,000cps 辐射剂量累计值:0.001µSv-999Sv |
灵敏度 | 4500CPM/mR/hr(对于Cs-137); |
传感器 | 进口大型GM管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/cm2 |
输出端口 | USB电脑连接口(专用USB线延长线可选,可延长到100米) |
平均时间 | 默认32秒,可在2秒和120秒之间手动或自动可调 |
显示 | 大屏幕数字LCD,带棒图显示 |
效率 | Sr-90(546KeV, 2.3MeV βmax)约75%;C-14(156KeV βmax)约11%;Bi-210(1.2 MeV βmax)约64%;Am-241(5.5MeV α)约36% |
抗饱和 | 在超过zui大读数达100倍的场合,读数保持在满刻度。 |
校正 | 可直接调整校正因子 |
报警功能 | 可自由设定报警值,缺省设置为5μSv/hr |
精度 | ±15% |
存储功能 | 可存储2千个数据,手动或自动存储 |
软件 | 可让数值实时远传到电脑中,进行显示、分析、记录 |
探测器工作温度 | -40℃ 到 75℃ |
重量 | 450克 |
尺寸 | L 300毫米, W90毫米, H 40毫米 |
电源 | 3节AA电池,可连续工作30天 |
质量认证 | European CE,US FCC15 |
质量保证期 | 主机一年 |
备案号:晋ICP备2022005958号-1
电话:4006228811
邮箱:longcai@126.com
传真:400-681-8888
地址:哈尔滨市道里区爱建路13号